BluePink XHost |
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
Nrcrt | Apart | Nr. doc | Data | Valoare |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 682 | 09.02.08 | 25.00 |
2 | 26 | 692 | 25.04.08 | 27.00 |
3 | 27 | 693 | 06.05.08 | 1.87 |
4 | 50 | 719 | 29.08.08 | 93.60 |
5 | 50 | 725 | 02.10.08 | 29.26 |
6 | 09 | 727 | 09.10.08 | 5.58 |
7 | 50 | 4 | 07.01.09 | 39.37 |
8 | 02 | 6 | 20.01.09 | 7.47 |
9 | 50 | 7 | 17.02.09 | 8.00 |
10 | 26 | 10 | 17.03.09 | 23.90 |
11 | 50 | 38 | 20.05.09 | 80.91 |
12 | 27 | 64 | 22.06.09 | 29.20 |
13 | 09 | 101 | 11.09.09 | 8.10 |
14 | 26 | 104 | 16.09.09 | 143.01 |
15 | 26 | 105 | 16.09.09 | 2.02 |
Actualizat periodic.
Ultima actualizare: 01 iul 2010